北京藥品強光穩定性試驗箱
產(chǎn)品型號: | YP-300ZGH |
更新時(shí)間: | 2023-09-07 |
瀏覽次數: | 1392 |
北京鴻達天矩公司生產(chǎn)的北京藥品強光穩定性試驗箱滿(mǎn)足CP2010,按GB/T 10586-2006標準執行。
YP-300ZGH北京藥品強光穩定性試驗箱的詳細資料:
北京藥品強光穩定性試驗箱
北京藥品強光穩定性試驗箱型號規格及主要技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 藥品強光穩定性試驗箱(CP2010) | 藥品強光穩定性試驗箱(ICHQ1B) | ||
型號 | YP-150GH | YP-250GH | YP-250ZGH | YP-300ZGH |
控溫范圍 | 15~65℃ | 15~65℃ | ||
控溫波動(dòng) | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX(變頻可調) | ||
照度偏差 | 4500±500LUX | 4500±500LUX | ||
光源種類(lèi) | 日光燈 | 日光燈和近紫外光 | ||
光源控制 | 開(kāi)關(guān)控制 | 變頻控制 | ||
照度測量 | 標配光照度計 | 標配光照度計(另選配紫外輻照計) | ||
溫控制方式 | 平衡調溫方式 | 平衡調溫方式 | ||
制冷系統 | 全封閉壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||
控制器 | 控制器 | 控制器 | ||
測試點(diǎn) | 25℃ | 25℃ | ||
溫度報警 | / | 溫度上下限偏差報警 | ||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過(guò)熱、風(fēng)機過(guò)熱、超溫、壓縮機超壓、過(guò)載保護 | |||
zui大功率(kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 250 | 300 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×500×830 | 680×500×460 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×940×1650 | 840×870×1850 |
擱板(標配) | 1 | 2 | 2 | 2 |
備注 | YP-300ZGH為兩箱獨立控制結構 |
上一個(gè):DHG-9070A臺式鼓風(fēng)干燥箱 | 下一個(gè):YP-150RDP觸摸屏藥品穩定性試驗箱
如果你對YP-300ZGH北京藥品強光穩定性試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |