振動(dòng)檢測儀器
產(chǎn)品型號: | LD-TL |
更新時(shí)間: | 2023-09-05 |
瀏覽次數: | 1847 |
振動(dòng)檢測儀器可用來(lái)檢查和確定產(chǎn)品的以下性能:1、結構的強度。2、結合物的松脫。3、保護材料的磨損。4、零部件的破損。5、電子組件的接觸不良。6、電路短路及斷續不穩。7、各零件之標準值偏移。8、提早將不良件篩檢。9、找尋零件、結構、包裝與運送過(guò)程間之共振關(guān)系。
LD-TL振動(dòng)檢測儀器的詳細資料:
振動(dòng)檢測儀器
一、振動(dòng)檢測儀器的作用
可用來(lái)檢查和確定產(chǎn)品的以下性能:
1、結構的強度。
2、結合物的松脫。
3、保護材料的磨損。
4、零部件的破損。
5、電子組件的接觸不良。
6、電路短路及斷續不穩。
7、各零件之標準值偏移。
8、提早將不良件篩檢。
9、找尋零件、結構、包裝與運送過(guò)程間之共振關(guān)系。
二、規格與技術(shù)參數:
型號 | LD-L | LD-HL | LD--F | LD-HF | LD-TF | LD-T | LD-HT | LD-TT | ||||
功能 | 正弦波、調幅、定頻 | 正弦波,調幅,可程式,掃頻,倍頻,時(shí)間控制,485通迅接口,對數 | ||||||||||
zui大試驗負載Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率 | 1-600(1S到1年的時(shí)間) | 1-5000(1S到1年的時(shí)間) | |||||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無(wú) | 1-600(1S到30天的時(shí)間) | 1-5000(1S到30天的時(shí)間) | |||||||||
振幅 | 0—5mm | |||||||||||
zui大加速度 | 20g | |||||||||||
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 水平 | ||||
振動(dòng)波形 | 正弦波 | |||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 1-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||||
倍頻(0.01Hz) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 1-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||||
485通迅接口 | 無(wú) | 無(wú) | 可連接電腦做控制區、儲存、記錄、打印功能(電腦控制為OPTION) | |||||||||
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(秒為單位) | |||||||||||
振動(dòng)機功率 | 2.2KW | 3.8KW | ||||||||||
工作臺尺寸 | 50cm*50cm{zui大(3*3)} | |||||||||||
電源電壓(V) | 220V | 380V | ||||||||||
zui大電流(A) | 10 | |||||||||||
臺體尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二個(gè)臺面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二個(gè)臺面 | ||||
注:加速度與振幅換算1g=9.8m/s2 zui大振幅=20/(0.002×f2) 加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅p-pmm) | ||||||||||||
三、概述:
是檢測產(chǎn)品在運送、使用、保存中會(huì )產(chǎn)生碰撞、振動(dòng),使產(chǎn)品在某一段時(shí)間產(chǎn)生不良變化,嚴重影響產(chǎn)品的使用和造成不必要的經(jīng)濟損失,能讓我們提早知道產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部件的耐振壽命,從而確定產(chǎn)品設計及功能的要求標準。
四、符合標準:
符合GB/2423;IEC68-2-6(FC);JJG189-97;GB/T13309-91試驗標準.
免費送貨上門(mén),并安裝調試操作介紹。(直到需方員工獨立操作并滿(mǎn)意為止)
上一個(gè):LD-HL振動(dòng)試驗機 | 下一個(gè):LD-F振動(dòng)試驗設備
如果你對LD-TL振動(dòng)檢測儀器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |