沙塵防塵試驗箱
產(chǎn)品型號: | SC-500 |
更新時(shí)間: | 2023-09-05 |
瀏覽次數: | 2697 |
沙塵防塵試驗箱適用于各種汽車(chē)零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車(chē)燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門(mén)鎖等。
SC-500沙塵防塵試驗箱的詳細資料:
沙塵防塵試驗箱
一、產(chǎn)品用途:
沙塵防塵試驗箱適用于各種汽車(chē)零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車(chē)燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門(mén)鎖等。
二、執行元器件:
可編程邏輯PLC控制器
“施耐德”交流接觸器、開(kāi)關(guān)、按鈕。
“富士”中間繼電器。
“松下”防塵插座。
三、控制系統:
由可編程邏輯PLC控制器來(lái)完成對吹塵、振動(dòng)、真空系統的時(shí)間及順序控制。
四、符合標準:
符合GB4208 GB/T2423.37-2006國家標準。
五、規格與技術(shù)參數:
型號 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 | |
工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 | |
外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 | |
總功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | |
性 能 指 標 | 金屬網(wǎng)標稱(chēng)間距 | 50um | |||
線(xiàn)間標稱(chēng)間距 | 70um | ||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
振擊時(shí)間 | 0~9999M | ||||
風(fēng)機循環(huán)時(shí)間 | 0~9999M | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控 制 系 統 | 控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 | |||
真空系統 | 配有壓力計、空氣過(guò)濾、調壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||||
循環(huán)風(fēng)機 | 低噪音型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.表面磷化靜電噴塑處理 / SUS304不銹鋼線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |||
內箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | ||||
箱門(mén) | 鋼化玻璃門(mén) | ||||
標準配置 | 試品架2個(gè)、滑石粉2kg | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | ||||
備注:試驗箱能滿(mǎn)足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車(chē)、 摩托車(chē)零部件外殼防護等級試驗要求。 不能滿(mǎn)足GJB150中有風(fēng)源的砂塵試驗。 |
上一個(gè):DS-B滴水試驗機 | 下一個(gè):QLH-100北京高溫換氣老化試驗箱
如果你對SC-500沙塵防塵試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |