北京高溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號: | 9070A |
更新時(shí)間: | 2023-09-05 |
瀏覽次數: | 3150 |
北京高溫鼓風(fēng)干燥箱*烘箱適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫療及科研單位進(jìn)行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。熱風(fēng)循環(huán)系統由能在高溫下連續運轉的風(fēng)機和特殊風(fēng)道組成,工作室內溫度均勻。
9070A北京高溫鼓風(fēng)干燥箱的詳細資料:
北京高溫鼓風(fēng)干燥箱*
一、產(chǎn)品用途:
適用于工礦企業(yè)、學(xué)校、醫療及科研單位進(jìn)行非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙及滅菌。
二、結構特點(diǎn):
箱體內膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀(guān)新穎。
熱風(fēng)循環(huán)系統由能在高溫下連續運轉的風(fēng)機和特殊風(fēng)道組成,工作室內溫度均勻。
具有獨立限溫報警系統,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗安全運行不發(fā)生意外。
設有大面積鋼化玻璃觀(guān)察窗,供觀(guān)察工作室狀況之用。
三、控制系統:
采用智能型溫度控制器。
具有定時(shí)功能。
溫度恢復時(shí)間快。
四、符合標準:
符合JB/T5520-91標準。
五、北京高溫鼓風(fēng)干燥箱*規格與技術(shù)參數:
型號 (立式DGG系列) | 9030A 9036A | 9070A 9076A | 9140A 9146A | 9240A 9246A | 9420A 9426A | 9620A 9626A | ||
工作尺寸 (cm) | 30*30*35 | 40*40*45 | 45*55*55 | 50*60*75 | 60*55*130 | 80*60*130 | ||
外型尺寸 (cm) | 44*45*71 | 55*55*80 | 64*70*90 | 69*73*110 | 77*71*175 | 97*76*175 | ||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃ RT+10℃~300℃ | ||||||
控制精度 | ±1%(滿(mǎn)量程) | |||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制器 | LED數顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||||
循環(huán)系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護 | |||||||
進(jìn)(出)風(fēng)量功能 | 手動(dòng)調節旋鈕 | |||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在定貨前說(shuō)明 | |||||||
注:1、以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得 2、可選智能型程序溫度控制器 | ||||||||
上一個(gè):YP-150SD北京藥品穩定性試驗箱 | 下一個(gè):PH-030/PH-050培養/干燥(兩用)箱
如果你對9070A北京高溫鼓風(fēng)干燥箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |