北京步入式高低溫試驗箱
產(chǎn)品型號: | GDWS-045 |
更新時(shí)間: | 2023-09-07 |
瀏覽次數: | 1484 |
北京步入式高低溫試驗箱控制器采用韓國TEMI880彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器,RS232接口,連接計算機或接入局域網(wǎng)絡(luò ),可實(shí)現聯(lián)機數據傳輸及遠程控制功能。
GDWS-045北京步入式高低溫試驗箱的詳細資料:
北京步入式高低溫試驗箱
一、北京步入式高低溫試驗箱主 要 用 途
步入式整體實(shí)驗室適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時(shí)的適應性試驗;是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫循環(huán)試驗。為產(chǎn)業(yè)界提供零件,半成品,成品之溫度測試環(huán)境空間。
二、主要技術(shù)參數
2.1 | 內容積 內箱尺寸 外形尺寸(約) | 45.36m3 D3600×W6000×H2100mm (深×寬×高) D3800×W7800×H2200mm (深×寬×高) |
2.2 | 溫度范圍 | RT~50℃ |
2.3 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±2.0℃ |
2.4 | 溫度均勻度 | ≤3℃ |
2.5 | 溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
2.6 | 升溫速率 | 平均1.0-3.0℃/min |
2.7 | 降溫速率 | 0.7-1.0℃/min |
2.8 | 濕度范圍 | 50%-90%RH |
2.9 | 濕度波動(dòng)度 | ±3.0%RH |
2.10 | 濕度均勻度 | ≤5.0%RH |
2.11 | 溫濕度及時(shí)間可多段編程控制,可任意設置溫濕度及時(shí)間并自動(dòng)執行。 ※ 溫度變化速率為空氣溫度變化速率,而非產(chǎn)品溫度變化速率. | |
2.12 | 滿(mǎn)足試驗標準 | 性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數檢定方法低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1) 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2) 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3) 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗Da:交變濕熱試驗方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30) |
2.13 | 測試環(huán)境條件 測試方法 | 環(huán)境溫度為5~25℃、相對濕度≤85%RH 試驗箱內無(wú)試樣 按按GB/T5170.2-2008 溫度試驗設備 進(jìn)行驗收 |
三、設備使用條件
3.1 | 場(chǎng)地 | 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒(méi)有強電磁輻射源; 場(chǎng)地地面承重能力:不小于600kg/m2; 設備周?chē)粲羞m當的維護空間。 |
3.2 | 環(huán)境條件 | 可容許使用溫度范圍0~35℃ 性能保證范圍:5~25℃ 相對濕度:不大于85% 大氣壓:86~106Kpa 周?chē)鸁o(wú)強烈振動(dòng) 無(wú)陽(yáng)光直接照射或其它熱源直接照射 |
3.3 | 電源 | AC380V 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn); 電壓允許波動(dòng)范圍: AC 380 V±10%; 頻率允許波動(dòng)范圍: 50±1Hz; 保護地線(xiàn)接地電阻小于4Ω; 在安裝現場(chǎng)用戶(hù)為設備配置相應容量(3P+N 100A)的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)是獨立專(zhuān)門(mén)供本設備使用, 并負責設備外圍的電源的連接。 電源線(xiàn)要求:16平方 裝機容量:30.8KW |
上一個(gè):CJX-80天津冷熱沖擊試驗箱 | 下一個(gè):QLH-225河北換氣老化實(shí)驗箱
如果你對GDWS-045北京步入式高低溫試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |