低溫試驗設備
產(chǎn)品型號: | DW -225 |
更新時(shí)間: | 2023-09-08 |
瀏覽次數: | 1355 |
低溫試驗設備適用于產(chǎn)品在低溫環(huán)境下檢測其各項性能指標。箱體內膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了低溫試驗箱外觀(guān)質(zhì)感和潔凈度。
DW -225低溫試驗設備的詳細資料:
低溫試驗設備
一、低溫試驗設備規格與技術(shù)參數:
型號(CM) | DW-100 | DW -225 | DW -500 | DW -800 | DW -010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 | |
功率 | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) | |
性 | 溫度范圍 | A: RT~-20℃ B: RT~-40℃ C: RT~-60℃ D: RT~-70℃ | ||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 進(jìn)口LED數顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統 | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康” | |||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機, 多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | ||||
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標準配置 | 玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔(25、50、100mm)任選1個(gè) | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護 | |||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、 “DW”為低溫試驗箱的型號。 |
二、產(chǎn)品用途:
適用于產(chǎn)品在低溫環(huán)境下檢測其各項性能指標。
三、箱體結構特點(diǎn):
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀(guān)大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。
箱體內膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了低溫試驗箱外觀(guān)質(zhì)感和潔凈度。
大型觀(guān)測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀(guān)測低溫試驗箱內狀況。
箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線(xiàn)或信號線(xiàn)使用。
四、售后服務(wù)
保修壹年,終生維護
定期回訪(fǎng),聽(tīng)取客戶(hù)建議,建立客戶(hù)服務(wù)檔案;
提供*的及使用指導服務(wù),我公司承諾,對客戶(hù)的,我方1小時(shí)內作出反應,需要派技術(shù)服務(wù)人員到現場(chǎng)解決的,我方承諾在24小時(shí)內派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
上一個(gè):HT/QLH-500高溫換氣老化試驗箱 | 下一個(gè):QL-100耐臭氧老化試驗箱
如果你對DW -225低溫試驗設備感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |