北京藥品綜合穩定性試驗箱
產(chǎn)品型號: | YP-500GSD |
更新時(shí)間: | 2023-09-08 |
瀏覽次數: | 1907 |
北京藥品綜合穩定性試驗箱適用于制藥企業(yè)和藥物科研單位對藥品及新藥的穩定性試驗和檢定。設備以科學(xué)的方法模擬一個(gè)對藥品失效期評測所需要的長(cháng)時(shí)間穩定的工作溫度,濕度環(huán)境是制藥企業(yè)通過(guò)GMP認證的*之一。
YP-500GSD北京藥品綜合穩定性試驗箱的詳細資料:
北京藥品綜合穩定性試驗箱
北京鴻達天矩系列北京藥品綜合穩定性試驗箱,采用的結構設計,選用優(yōu)質(zhì)部件,適合長(cháng)期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶(hù)。
1、采用的風(fēng)道系統設計,箱體內不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長(cháng)期連續運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無(wú)需維護;
4、進(jìn)口溫濕度控制器,感應快,系統誤差??;
5、內膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無(wú)污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的保護系統,具備符合GMP要求的數據采集系統;
7、滿(mǎn)足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執行標準:GB/T 10586-2006;
8、選配:*計量機構的計量檢測報告、3Q驗證、偏差報警、手機短信報警。
二、微型針式打印機普通型:
名稱(chēng) | 藥品綜合穩定性試驗箱(微型針式打印機) | |||
型號 | YP-150GSD | YP-250GSD | YP-380GSD | YP-500GSD |
控溫范圍 | 0~65℃(光照開(kāi)時(shí):15~65℃) | 10~65℃(光照開(kāi)時(shí):15~65℃) | ||
控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
控濕范圍 | 40~95%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | |||
濕度偏差 | ±5%RH | |||
光照范圍 | 0~8000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
制冷系統 | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | |||
濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | |||
控制器 | 進(jìn)口溫濕度程序表 | |||
數據打印 | 針式微型打印機 | |||
數據備份 | U盤(pán)存儲 | |||
測試點(diǎn) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過(guò)熱、風(fēng)機過(guò)熱、超溫、壓縮機超壓、過(guò)載、缺水保護 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1790 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備注1 | 特別適用于影響因素試驗中的強光,高溫,高濕試驗,可選配近紫外光源 |
上一個(gè):HT/GW-225高溫恒溫試驗箱價(jià)格 | 下一個(gè):HT/Z-UV北京智能紫外線(xiàn)耐氣候試驗箱
如果你對YP-500GSD北京藥品綜合穩定性試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |